기계 특징:
모델 | LYB0.5 | LYB1 | LYB2 | LYB3 | LYB4 | LYB5 |
초기 수분(%) | 45% | |||||
최종 수분 (%) | 10-13 | |||||
증발량 (kg/h) | ||||||
시스템 풍량(m3/h) | 290 | 582 | 1164 | 1746 | 2328 | 2910 |
유입 온도(C) | 2078 | 4156 | 8312 | 12468 | 16624 | 20780 |
나가는 온도(C) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
히트 소모량(万卡) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
열기 이용률 | 22 | 44 | 88 | 130 | 175 | 330 |
톱밥 소모(kg) | 84 | 167 | 333 | 500 | 665 | 920 |
회사 소개
FDSP 는 2003년에 설립되었습니다. FDSP는 장쑤성(江苏省) 리양시(溧阳市) 장쑤 중관춘 과학기술 산업 단지내에 위치하고 있으며 부지 면적은 약 35,000평방미터입니다.FDSP 는 2003년에 설립되었습니다. FDSP는 장쑤성(江苏省) 리양시(溧阳市) 장쑤 중관춘 과학기술 산업 단지내에 위치하고 있으며 부지 면적은 약 35,000평방미터입니다.
고객센터
빠른 링크
저작권 © FDSP 판권 소유. 사이트맵