홈 | 제품 소개 | 사료 설비 | 리프팅 컨베이어 장비
기술적 인 매개 변수 모형 | 헤드 휠 직경 (mm) | 운반 능력 (m³ / h) | 최대 전력 (KW) | 최대 리프팅 높이 (m) | 전력 (KW) |
TDTG(z)40/13 | 400 | 5~10 | 3 | 40 | 높이와 출력을 기준으로 계산 |
TDTG(z)40/18 | 400 | 10~16 | 4 | 40 | |
TDTG(z)40/23 | 400 | 15~25 | 5.5 | 40 | |
TDTG(z)40/28 | 400 | 20~35 | 7.5 | 40 | |
TDTG(z)50/23 | 500 | 20~35 | 15 | 45 | |
TDTG(z)50/28 | 500 | 35~65 | 22 | 45 | |
TDTG(z)60/30 | 600 | 50~120 | 37 | 45 | |
TDTG(z)60/33 | 600 | 90~200 | 55 | 45 |
회사 소개
FDSP 는 2003년에 설립되었습니다. FDSP는 장쑤성(江苏省) 리양시(溧阳市) 장쑤 중관춘 과학기술 산업 단지내에 위치하고 있으며 부지 면적은 약 35,000평방미터입니다.FDSP 는 2003년에 설립되었습니다. FDSP는 장쑤성(江苏省) 리양시(溧阳市) 장쑤 중관춘 과학기술 산업 단지내에 위치하고 있으며 부지 면적은 약 35,000평방미터입니다.
고객센터
빠른 링크
저작권 © FDSP 판권 소유. 사이트맵