홈 | 제품 소개 | 사료 설비 | 리프팅 컨베이어 장비
모델 매개 변수 | TGSS 16 | TGSS 20 | TGSS 25 | TGSS 32 | TGSS 40 | TGSS 50 |
생산 능력 (m³ / h) | 15-20 | 20-40 | 40-70 | 70-140 | 140-210 | 210-280 |
스크레이퍼 체인 피치 (mm) | 66.675 | 66.675 | 66.675 | 66.675 | 125 | 125 |
전염 | 슬리브 롤러 체인 | 슬리브 롤러 체인 | 슬리브 롤러 체인 | 슬리브 롤러 체인 | 슬리브 롤러 체인 / 다이 단조 체인 | 슬리브 롤러 체인 / 다이 단조 체인 |
힘 | 길이 및 출력 기준 | 길이 및 출력 기준 | 길이 및 출력 기준 | 길이 및 출력 기준 | 길이 및 출력 기준 | 길이 및 출력 기준 |
회사 소개
FDSP 는 2003년에 설립되었습니다. FDSP는 장쑤성(江苏省) 리양시(溧阳市) 장쑤 중관춘 과학기술 산업 단지내에 위치하고 있으며 부지 면적은 약 35,000평방미터입니다.FDSP 는 2003년에 설립되었습니다. FDSP는 장쑤성(江苏省) 리양시(溧阳市) 장쑤 중관춘 과학기술 산업 단지내에 위치하고 있으며 부지 면적은 약 35,000평방미터입니다.
고객센터
빠른 링크
저작권 © FDSP 판권 소유. 사이트맵